Barcelona · Incasòl 2025
Найдешевші райони для оренди в Барселоні
Кожен район за середньою орендою в договорах 2025 року, за даними депозитів Incasòl. Середнє по місту: 1 135 € на місяць. Ціна за м² допомагає порівняти райони з більшими чи меншими квартирами.
Почати безкоштовно| # | Район | Оренда за договором | За м² | До минулого року |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciutat MeridianaNou Barris | 601 € | 10,20 € | −4,4 % |
| 2 | la Trinitat NovaNou Barris | 636 € | 12,45 € | −10,7 % |
| 3 | la Trinitat VellaSant Andreu | 682 € | 12,91 € | +3,6 % |
| 4 | les RoquetesNou Barris | 701 € | 13,62 € | −2,7 % |
| 5 | el Besòs i el MaresmeSant Martí | 756 € | 13,16 € | −10,2 % |
| 6 | el Turó de la PeiraNou Barris | 757 € | 13,03 € | −3,9 % |
| 7 | VerdunNou Barris | 759 € | 14,21 € | +6,0 % |
| 8 | el Bon PastorSant Andreu | 766 € | 11,36 € | +7,3 % |
| 9 | el CarmelHorta-Guinardó | 781 € | 13,97 € | −2,0 % |
| 10 | la ProsperitatNou Barris | 819 € | 14,42 € | +3,4 % |
| 11 | PortaNou Barris | 819 € | 13,32 € | −2,1 % |
| 12 | Sant Genís dels AgudellsHorta-Guinardó | 831 € | 12,25 € | +4,1 % |
| 13 | Can BaróHorta-Guinardó | 847 € | 16,03 € | −7,7 % |
| 14 | la TeixoneraHorta-Guinardó | 865 € | 14,96 € | +0,1 % |
| 15 | MontbauHorta-Guinardó | 870 € | 15,47 € | −3,9 % |
| 16 | Sant AndreuSant Andreu | 880 € | 14,62 € | −4,7 % |
| 17 | la BarcelonetaCiutat Vella | 881 € | 22,70 € | −13,2 % |
| 18 | la Marina de PortSants-Montjuïc | 885 € | 13,13 € | +5,0 % |
| 19 | Vilapicina i la Torre LlobetaNou Barris | 888 € | 14,59 € | −2,5 % |
| 20 | HortaHorta-Guinardó | 897 € | 14,31 € | −2,0 % |
| 21 | el Congrés i els IndiansSant Andreu | 898 € | 14,20 € | −5,0 % |
| 22 | la GuineuetaNou Barris | 902 € | 12,47 € | +2,7 % |
| 23 | el CollGràcia | 906 € | 15,24 € | +0,2 % |
| 24 | la Verneda i la PauSant Martí | 924 € | 14,17 € | −7,7 % |
| 25 | el Poble Sec - AEI Parc MontjuïcSants-Montjuïc | 943 € | 16,73 € | −1,7 % |
| 26 | Sants - BadalSants-Montjuïc | 943 € | 15,93 € | −2,5 % |
| 27 | el RavalCiutat Vella | 957 € | 16,61 € | −1,9 % |
| 28 | el GuinardóHorta-Guinardó | 959 € | 15,44 € | −1,6 % |
| 29 | HostafrancsSants-Montjuïc | 960 € | 16,46 € | −0,2 % |
| 30 | el ClotSant Martí | 966 € | 15,65 € | −6,4 % |
| 31 | la Vall d'HebronHorta-Guinardó | 976 € | 15,34 € | −5,3 % |
| 32 | la SagreraSant Andreu | 979 € | 14,08 € | −3,0 % |
| 33 | NavasSant Andreu | 980 € | 14,69 € | −1,0 % |
| 34 | el Camp de l'Arpa del ClotSant Martí | 982 € | 15,99 € | −0,1 % |
| 35 | SantsSants-Montjuïc | 995 € | 16,43 € | −1,4 % |
| 36 | el Baix GuinardóHorta-Guinardó | 998 € | 15,93 € | −1,9 % |
| 37 | Sant Martí de ProvençalsSant Martí | 1 011 € | 13,57 € | +1,3 % |
| 38 | la Font de la GuatllaSants-Montjuïc | 1 044 € | 15,94 € | +2,2 % |
| 39 | la Font d'en FarguesHorta-Guinardó | 1 044 € | 14,60 € | −4,1 % |
| 40 | la SalutGràcia | 1 069 € | 16,48 € | −7,2 % |
| 41 | Sant Pere, Santa Caterina i la RiberaCiutat Vella | 1 081 € | 18,61 € | −4,4 % |
| 42 | Vallcarca i els PenitentsGràcia | 1 089 € | 17,39 € | −7,8 % |
| 43 | la Vila de GràciaGràcia | 1 090 € | 18,50 € | −5,7 % |
| 44 | el Camp d'en Grassot i Gràcia NovaGràcia | 1 105 € | 17,13 € | −6,2 % |
| 45 | la Sagrada FamíliaEixample | 1 107 € | 16,89 € | −2,9 % |
| 46 | Provençals del PoblenouSant Martí | 1 115 € | 16,85 € | −2,4 % |
| 47 | Sant AntoniEixample | 1 118 € | 16,26 € | −1,2 % |
| 48 | el Fort PiencEixample | 1 134 € | 15,55 € | −3,7 % |
| 49 | la Maternitat i Sant RamonLes Corts | 1 160 € | 16,51 € | −0,5 % |
| 50 | el Barri GòticCiutat Vella | 1 172 € | 16,49 € | −2,0 % |
| 51 | la BordetaSants-Montjuïc | 1 186 € | 18,23 € | −0,0 % |
| 52 | el PoblenouSant Martí | 1 190 € | 18,29 € | −1,8 % |
| 53 | el Putxet i el FarróSarrià-Sant Gervasi | 1 202 € | 18,34 € | −6,1 % |
| 54 | la Nova Esquerra de l'EixampleEixample | 1 203 € | 17,31 € | −1,2 % |
| 55 | el Parc i la Llacuna del PoblenouSant Martí | 1 258 € | 18,21 € | +8,3 % |
| 56 | les CortsLes Corts | 1 299 € | 17,97 € | +1,7 % |
| 57 | l'Antiga Esquerra de l'EixampleEixample | 1 389 € | 16,80 € | +1,6 % |
Стежте за районами, які вам по кишені
Оберіть райони й бюджет. Кожна нова квартира отримує оцінку порівняно зі схожими поруч, а найкращі першими приходять на телефон, з прямим номером агентства. 3 дні безкоштовно, без картки.
Почати безкоштовноНайнижча ціна за м²
Чесніше порівняння: оренда, поділена на площу.
| # | Район | Оренда за договором | За м² | До минулого року |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciutat MeridianaNou Barris | 601 € | 10,20 € | −4,4 % |
| 2 | el Bon PastorSant Andreu | 766 € | 11,36 € | +7,3 % |
| 3 | Sant Genís dels AgudellsHorta-Guinardó | 831 € | 12,25 € | +4,1 % |
| 4 | la Trinitat NovaNou Barris | 636 € | 12,45 € | −10,7 % |
| 5 | la GuineuetaNou Barris | 902 € | 12,47 € | +2,7 % |
| 6 | la Trinitat VellaSant Andreu | 682 € | 12,91 € | +3,6 % |
| 7 | el Turó de la PeiraNou Barris | 757 € | 13,03 € | −3,9 % |
| 8 | la Marina de PortSants-Montjuïc | 885 € | 13,13 € | +5,0 % |
| 9 | el Besòs i el MaresmeSant Martí | 756 € | 13,16 € | −10,2 % |
| 10 | PortaNou Barris | 819 € | 13,32 € | −2,1 % |
Найдорожчі
| # | Район | Оренда за договором | За м² | До минулого року |
|---|---|---|---|---|
| 58 | la Marina del Prat Vermell - AEI Zona FrancaSants-Montjuïc | 1 390 € | 17,36 € | +84,9 % |
| 59 | la Dreta de l'EixampleEixample | 1 596 € | 17,40 € | +1,5 % |
| 60 | la Vila Olímpica del PoblenouSant Martí | 1 613 € | 20,82 € | −3,8 % |
| 61 | Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesSarrià-Sant Gervasi | 1 614 € | 14,53 € | +8,5 % |
| 62 | Sant Gervasi - la BonanovaSarrià-Sant Gervasi | 1 659 € | 19,24 € | −0,5 % |
| 63 | SarriàSarrià-Sant Gervasi | 1 667 € | 20,49 € | +6,6 % |
| 64 | Diagonal Mar i el Front Marítim del PoblenouSant Martí | 1 732 € | 22,39 € | +27,4 % |
| 65 | Sant Gervasi - GalvanySarrià-Sant Gervasi | 1 732 € | 18,84 € | −0,4 % |
| 66 | PedralbesLes Corts | 1 948 € | 18,67 € | −6,7 % |
| 67 | les Tres TorresSarrià-Sant Gervasi | 2 014 € | 19,74 € | −2,6 % |
Підписана оренда: Incasòl, депозити за новими договорами оренди (2025, опубліковані дані). Що просять і нові квартири: оголошення агентств, перевірені Llavai. Оцінки за площею орієнтовні. Оновлено 18 жовтня 2026 р.